![]() |
|
| Exhibitors List | Homepage |
|
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> |
| Hall: D Booth No.: D421-D422/D431-D432 Booth Area: 36 m2 Yongkang HUAXI Scale Factory | Hall: D Booth No.: D424 Booth Area: 9 m2 Zhejiang Fanen Smart Home Co., Ltd. Web site: www.fanenchina.com |
| Hall: D Booth No.: D434 Booth Area: 9 m2 Shaanxi BOYI Transmission Technology Co., Ltd. | Hall: D Booth No.: D441-D442/D451-D452 Booth Area: 36 m2 Penglai Measuring Instrument Components Manufactory Web site: www.guojianfama.com |
Hall: D Booth No.: D444Booth Area: 9 m2 Ningbo JIAHE Enclosure Co., Ltd. Web site: www.jhcase.com | Hall: D Booth No.: D454-D455 Booth Area: 18 m2 Nanchang LINGFAN Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.lingfandz.com |
| Hall: D Booth No.: D457 Booth Area: 9 m2 Nanjing SWT Intelligent Technology Co., Ltd. Web site: www.conveychina.com.cn | Hall: D Booth No.: D461-D462/D471-D472Booth Area: 42 m2 Tangshan ZHENGXING Electronic Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.tszxhq.com |
Hall: D Booth No.: D464-D465/D474-D475Booth Area: 42 m2 Hebei ZHONGNUO Lifting Machinery Manufacture Co., Ltd. Web site: www.noyac.com.cn | Hall: D Booth No.: D466-D467/D476-D477Booth Area: 42 m2 Changzhou SYMC Measure & Control Technology Co., Ltd. Web site: www.symc-tech.net |
Hall: D Booth No.: D481-D483/D491-D493Booth Area: 63 m2 Fuzhou KERNDY Electronics Co., Ltd. Web site: www.kerndy.com | Hall: D Booth No.: D485-D487/D495-D497Booth Area: 63 m2 Hangzhou DINGSONG Automatic Instruments Co., Ltd. Web site: www.dingsong.com.cn |
Hall: D Booth No.: D501-D503/D511-D513Booth Area: 54 m2 Yongkang JIELI Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.zjjieli.com | Hall: D Booth No.: D505-D506Booth Area: 18 m2 Chongqing Weighing Technology Co., Ltd. Web site: www.weighingtech.com |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)