![]() |
|
| Exhibitors List | Homepage |
|
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> |
Hall: D Booth No.: D003-D004/D013-D014Booth Area: 36 m2 WPTEC (Shanghai) Measurement Technology Co., Ltd. Web site: www.wptec.com.cn | Hall: D Booth No.: D006-D007/D016-D017Booth Area: 36 m2 Fujian DADAOCHENG Logistics Technology Co., Ltd. Web site: www.ddcwl.com |
| Hall: D Booth No.: D009-D010/D019-D020 Booth Area: 36 m2 Shanghai DUNKE Scales Co., Ltd. Web site: www.shscales.net.cn | Hall: D Booth No.: D022-D023/D031-D033Booth Area: 45 m2 Ningbo Maken Tech Co., Ltd. Web site: www.makentec.com |
Hall: D Booth No.: D024Booth Area: 9 m2 Jiangsu AIDI Electromechanical Equipment Co., Ltd. Web site: www.ad-bellows.com | Hall: D Booth No.: D026-D027/D036-D037Booth Area: 36 m2 Shanghai EXCELL M&E Enterprises Co., Ltd. Web site: www.excell.com.tw |
Hall: D Booth No.: D028-D029/D038-D040Booth Area: 45 m2 Bengbu DAYANG Sensing System Engineering Co., Ltd. Web site: www.dysensor.com | Hall: D Booth No.: D034 Booth Area: 9 m2 Putian YUCHIH Instrument Co., Ltd. Web site: www.yuchih.com.cn |
Hall: D Booth No.: D041-D044/D051-D054Booth Area: 84 m2 LOCOSC Ningbo Precision Technology Co., Ltd. Web site: www.locosc.com.cn | Hall: D Booth No.: D045/D055Booth Area: 21 m2 Fuzhou HAICHUAN Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.hct-scale.com |
Hall: D Booth No.: D047-D050/D057-D060Booth Area: 84 m2 Ningbo ZHONGPENG Electric Co., Ltd. Web site: www.china-zpe.com | Hall: D Booth No.: D081-D084/D091-D094Booth Area: 84 m2 Aerospace South-Ocean (Zhejiang) Science and Technology Co., Ltd. Web site: www.china-cells.com |
Hall: D Booth No.: D085/D095Booth Area: 21 m2 Saimo Technology Co., Ltd. Web site: www.saimo.cn | Hall: D Booth No.: D087-D090/D097-D100Booth Area: 84 m2 Changzhou ACCURATE Weight Co., Ltd. Web site: www.accurate.cc |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)