![]() |
![]() |
Exhibitors List | Homepage |
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >> |
Booth No.: 5201-5202![]() Zhejiang HUANGYAN Testing Instrument Factory Web site: www.hycsyq.com | Booth No.: 5203-5206 Booth Area: 36 m2 Dongyang YIDONG Weighing Apparatus Co., Ltd. |
Booth No.: 5207-5209/5216-5218 Booth Area: 54 m2 Shanghai JINGCHUANG Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.weighiot.com | Booth No.: 5211-5214 Booth Area: 36 m2 Shanghai DUNKE Scales Co., Ltd. Web site: www.shscales.net.cn |
Booth No.: 5219-5221/5228-5230![]() Fuzhou KERNDY Electronics Co., Ltd. Web site: www.kerndy.com | Booth No.: 5222-5227![]() Yongkang ZHUJIANG Weighing Apparatus Co., Ltd. |
Booth No.: 5231-5242![]() Yongkang HUAYING Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.cnhyhq.com | Booth No.: 5251-5252/5261-5262![]() Hope Technologic (Xiamen) Co., Ltd. Web site: www.mavin.cn |
Booth No.: 5253-5260 Booth Area: 72 m2 Kunshan YOUKEWEITE Electronic Technology Co., Ltd. | Booth No.: 5263-5264/5273-5274 Booth Area: 36 m2 Chongqing Weighing Technology Co., Ltd. |
Booth No.: 5266/5271 Booth Area: 18 m2 Chengdu DALI Weighing Technology Co., Ltd. Web site: www.dalihengye.com | Booth No.: 5267-5270![]() Changshu G&G Measurement Plant Web site: www.gandg.com.cn |
Booth No.: 5275-5276/5285-5286 Booth Area: 36 m2 Nanjing Microscale Cloud Data Co., Ltd. | Booth No.: 5278 Booth Area: 9 m2 Hunan OUCHANGQIAO Electronics Co., Ltd. |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)